AI Agent Skills Security Reports
OX.Radar scans AI agent skills for prompt injection, malicious code and unsafe behavior, and publishes a security report for each one.
52.0K AI agent skills tracked, 123 rated critical. Updated daily.
Showing 1 to 50 of 1,900 AI agent skills
| Package | Publisher | Risk | Status | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| advise GitHub | pawangai | 39 · LOW | SCANNED | |
| reference GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| pawang-init GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| layout GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| handoff GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| debug GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-compiler GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-ui GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-runtime GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-test GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-release GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-data GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| clashflux-cpp GitHub | parhelia512 | 0 · NONE | SCANNED | |
| agents-md GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| buildall GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| agents GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| assess GitHub | pawangai | 0 · NONE | SCANNED | |
| transformers GitHub | tigerlovefbro | 0 · NONE | SCANNED | |
| transformer-lens-interpretability GitHub | tigerlovefbro | 0 · NONE | SCANNED | |
| amazon-sp-listing-optimizer GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| amazon-ads-marketing-cloud GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| amazon-ads-sb-performance-review GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| amazon-ads-create-dsp-campaign GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| segment-anything-model GitHub | tigerlovefbro | 0 · NONE | SCANNED | |
| scientific-writing GitHub | tigerlovefbro | 0 · NONE | SCANNED | |
| setup-stack GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| paperclip GitHub | 39 · LOW | SCANNED | ||
| paper-lookup GitHub | tigerlovefbro | 39 · LOW | SCANNED | |
| preparer-une-seance GitHub | theodubus | 0 · NONE | SCANNED | |
| sonder-les-marges GitHub | theodubus | 0 · NONE | SCANNED | |
| passer-a-l-ecran GitHub | theodubus | 0 · NONE | SCANNED | |
| rendre-un-verdict GitHub | theodubus | 0 · NONE | SCANNED | |
| pydantic-ai-harness GitHub | pydantic | 1 · LOW | SCANNED | |
| transcript GitHub | pascalandy | 1 · LOW | SCANNED | |
| transcript GitHub | pascalandy | 1 · LOW | SCANNED | |
| swarm GitHub | iha2 | 7 · LOW | SCANNED | |
| lancer-une-generation GitHub | theodubus | 0 · NONE | SCANNED | |
| gemini-api-cli GitHub | google-gemini | 39 · LOW | SCANNED | |
| prompt-guard GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| skill-visual-feedback GitHub | nyldn | 0 · NONE | SCANNED | |
| research-skill-creator GitHub | 0 · NONE | SCANNED | ||
| security-loop GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| ryanportfolio/HarnessFirmware.com/codex-review GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| codex-fullreview GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| arena GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| writing-plans GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| writing-plans GitHub | ryanportfolio | 0 · NONE | SCANNED | |
| arkitect-drawio GitHub | mouadja02 | 1 · LOW | SCANNED | |
| clojure-review GitHub | metabase | 0 · NONE | SCANNED | |
| robot-simulation GitHub | earthtojake | 39 · LOW | SCANNED |
OX Radar and Response Center
Find threats in your stack.
OX Radar can check high-priority threats, like critical package CVEs, against your context.
Each incident is marked Detected or Not Detected with a remediation plan and proof all tracked in the Response Center.